固定座、配線標示
|
G18
|
微電腦線號印字機 LM-390A/PC
LM-390A/PC ELECTRONIC LETTERING MACHINE
|
本體規格
| 名稱 | LM-390A/PC 微電腦線號印字機 |
| 外型尺寸 | 275 ( W ) * 300 ( D ) * 91 ( H ) mm |
| 重量 | 2.3 kg |
| 輸出方式 | 熱轉印方式 ( 300dpi ) |
| 螢幕顯示 | LCD液晶顯示:64 * 160像素 ( 背光 ) |
| 列印速度 | 最大每秒 35mm |
| 最大列印長度 | 套管:20米 標籤貼紙:5米 |
| 最大輸入字元 | 每個檔案 5,000字元 |
| 文字尺寸 | 12種:2,3,4,6mm高度 * 3種寬度 |
| 輸入方式 | 自帶中、英文鍵盤或連接PC傳輸 |
| 可列印套管 | ø2.5 ~ ø6.5mm ( PVC套管、熱收縮管 ) |
| 可列印貼紙 | 寬度5、9、12mm的標籤貼紙 |
| 套管切割模式 | 自動半切,手動全切 |
| 內部記憶體 | 100,000個字符 ( 最多可設置50個檔案 ) |
| 外部記憶體 | 隨身碟 |
| 介面 | 高速USB 2.0端口 |
| 電源 | DC12V, 3.3A ( 請使用指定的電源供應器100V~240V ) |
| 操作環境溫度 | 攝氏10到35度 |
耗材
| 編號 | 規格 | 包 | |
| 色帶卡匣 | LM - RC310 | 10個 / 盒 | |
| 經濟型色帶 | LM - IR300B( 黑色 ) | 50米 / 卷 | 5卷 / 盒 |
| 熱收縮管用色帶 | LM - IR300BP( 黑色 ) | 50米 / 卷 | 5卷 / 盒 |
| LM - IR300W( 白色 ) | 32米 / 卷 | 5卷 / 盒 | |
| 標籤貼紙 | LM - TP305Y( 黃色 ) | 5mm寬 * 8M長 | 10卷 / 盒 |
| LM - TP305W( 白色 ) | 5mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP305T( 透明 ) | 5mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP309Y( 黃色 ) | 9mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP309W( 白色 ) | 9mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP309T( 透明 ) | 9mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP312Y( 黃色 ) | 12mm寬 * 8M長 | ||
| LM - TP312W( 白色 ) | 12mm寬 * 8M長 | ||
| 套管 | ø2.5 ~ ø6.5mm ( PVC套管、熱收縮管 ) | ||
| 端子銘板 | 7.4mm, 9mm, 10mm * 45M / 卷 | ||








