接線頭、端子台
| H07 | 固定式端子盤 固定接線端子 | 
| 型號 Item No | 尺寸Dimension(mm / in) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| TB - 1503 | 12 | 22 | 17.5 | 10 | 10 | 46.5 | 10 | 7 | 2 | 36.5 | 
| TB - 1504 | 12 | 22 | 17.5 | 10 | 10 | 55.5 | 10 | 7 | 2 | 45.5 | 
| TB - 1506 | 12 | 22 | 17.5 | 10 | 10 | 73.5 | 10 | 7 | 2 | 63.5 | 
| TB - 1512 | 12 | 22 | 17.5 | 10 | 10 | 128.5 | 10 | 7 | 2 | 118 | 
| TB - 2503 | 12 | 28 | 19 | 10 | 12 | 50.5 | 10 | 9 | 2 | 40 | 
| TB - 2504 | 12 | 28 | 19 | 10 | 12 | 61.5 | 10 | 9 | 2 | 51 | 
| TB - 2506 | 12 | 28 | 19 | 10 | 12 | 82.5 | 10 | 9 | 2 | 72 | 
| TB - 2512 | 12 | 28 | 19 | 10 | 12 | 147 | 10 | 9 | 2 | 136 | 
| TB - 3503 | 12 | 30 |  19.5 | 10 |  13 |  56 |  11 |  11 | 2 | 45 | 
| TB - 3504 | 12 | 30 |  19.5 |  10 |  13 | 68 | 11 |  11 |  2 | 57 | 
| TB - 3506 | 12 | 30 |  19.5 |  10 |  13 | 92 | 11 |  11 | 2 |  81 | 
| TB - 3512 |  12 | 30 | 19.5 |  10 |  13 | 164 | 11 |  11 |  2 | 153 | 

 
 







